Công tắc hành trình Omron HL-5000-H
Mô tả:
Hình ảnh:
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |
|---|---|---|
| Độ bền * | Cơ khí | 10.000.000 hoạt động min. (trong điều kiện được xếp hạng) | 
| Điện | Xem Độ bền điện sau đây. | |
| Tốc độ vận hành | 5 mm / s đến 0,5 m / s | |
| Tần số hoạt động | Cơ khí | 120 hoạt động / phút | 
| Điện | 30 hoạt động / phút | |
| Vật liệu chống điện | 100 MΩ phút. (ở mức 500 VDC) | |
| Tiếp xúc kháng | Tối đa 25 mΩ. (giá trị ban đầu) | |
| Độ bền điện môi | 1.000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút giữa các cực của cùng cực | |
| 1.500 VAC, 50/60 Hz trong 1 min giữa các bộ phận kim loại mang theo hiện tại và mặt đất | ||
| 1.500 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút giữa mỗi đầu cuối và phần kim loại không mang dòng điện | ||
| Tần số định mức | 50/60 Hz | |
| Khả năng chống rung | Sự cố | 10 đến 55 Hz, biên độ đôi 1,5 mm | 
| Sốc kháng | Sự phá hủy | Tối đa 1.000 m / s 2 | 
| Sự cố | Tối đa 300 m / s 2 | |
| Nhiệt độ hoạt động môi trường | -5 ° C đến + 65 ° C (không có đóng băng) | |
| Độ ẩm hoạt động môi trường xung quanh | 35% đến 95% RH | |
| Cân nặng | Xấp xỉ. 130 đến 190 g | |
☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay☘️ :
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP:
Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường
3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com



 
 
 
Nhận xét
Đăng nhận xét