Cảm biến Sick WL9G-3N1132 - 1049085
Tính năng, đặc điểm
| Nguyên lý cảm biến / phát hiện | Cảm biến phản xạ retro quang, tự động hóa | 
| Kích thước (W x H x D) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | 
| Thiết kế nhà ở (phát xạ ánh sáng) | Hình hộp chữ nhật | 
| Gắn lỗ | M3 | 
| Phạm vi cảm biến tối đa | 0 m ... 5 m 1) | 
| Phạm vi cảm biến | 0 m ... 3 m 1) | 
| Loại ánh sáng | Ánh sáng đỏ có thể nhìn thấy | 
| Nguồn sáng | PinPoint LED 2) | 
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 45 mm (1,5 m) | 
| Chiều dài sóng | 650 nm | 
| Điều chỉnh | Nút hướng dẫn đơn | 
| AutoAdapt | ✔ | 
| Ứng dụng đặc biệt | Phát hiện đối tượng trong suốt | 
Hình ảnh:
Một số dòng cảm biến Sick:
| WL100L-F213 | 6030709 | 
| WL10-4312 | |
| WL10-942 WL | 10942 | 
| WL11-2P2430P02 | 1046468 | 
| WL11-2P2432 | 1048542 | 
| WL11-2P2432P07 | 1050674 | 
| WL11G-2B2531 | 1041390 | 
| WL12G-3N2572 | 1053530 | 
| WL12G-3P2572 | 1053535 | 
| WL12G-3P2582 | 1053536 | 
| WL12G-3V2572 | 1053537 | 
| WL12G-3W2572 | 1053538 | 
| WL12L-B5381S02 | 1015075 | 
| WL12-N1221 | |
| WL14-2P431 | 1050271 | 
| WL14-2P431P07 | 1050676 | 
| WL18-2P430 ** | |
| WL2000-B1305 | |
| WL24 2B430 | |
| WL27-2S132 | |
| WL27-2S132 | |
| WL27-3P3402S13 | 1046538 | 
| WL27-3P3402S17 | 1051529 | 
| WL27-R630 | |
| WL4-2F330 | |
| WL4-2P331 | |
| WL45-R260 | |
| WL4S-3E1330V | 1046420 | 
| WL4S-3E1332V | 1046437 | 
| WL4S-3E2132V | 1046435 | 
| WL4S-3F1330V | 1046417 | 
| WL4S-3F1332V | 1046430 | 
| WL4S-3F2132V | 1046428 | 
| WL4S-3F3130V | 1046416 | 
| WL4S-3F3132V | 1046429 | 
| WL4S-3N1130H | 1048116 | 
| WL4S-3N1130V | 1046418 | 
| WL4S-3N1132H | 1048119 | 
| WL4S-3N1132V | 1046431 | 
| WL4S-3N2132V | 1046432 | 
| WL4S-3P2130V | 1046413 | 
| WL4S-3P2132V | 1046424 | 
| WL4S-3P2232V | 1046421 | 
| WL4S-3P3130V | 1046414 | 
| WL4S-3P3230H | 1048115 | 
| WL4S-3P3232H | 1048117 | 
| WL4S-3P3430V | 1046415 | 
| WL4S-3P3432V | 1046426 | 
| WL4S-3V2232V | 1046422 | 
| WL4S-3V3232H | 1048118 | 
| WL9-3F3130 | 1051056 | 
| WL9-3N1130 | 1049069 | 
| WL9-3N1132 | 1049070 | 
| WL9-3N1162 | 1049068 | 
| WL9-3N2230 | 1049071 | 
| WL9-3N2430 | 1049073 | 
| WL9-3N2432 | 1049074 | 
| WL9-3N2462 | 1049072 | 
| WL9-3P1130 | 1049055 | 
| WL9-3P1132 | 1049056 | 
| WL9-3P1162 | 1049054 | 
| WL9-3P1232 | 1049057 | 
| WL9-3P2230 | 1049059 | 
| WL9-3P2232 | 1049060 | 
| WL9-3P2262 | 1049058 | 
| WL9-3P2430 | 1049062 | 
| WL9-3P2432 | 1049063 | 
| WL9-3P2462 | 1049061 | 
| WL9-3P3430 | 1049066 | 
| WL9-3P3432 | 1049067 | 
| WL9-3P3462 | 1049065 | 
| WL9G-3N1132 | 1049085 | 
| WL9G-3P1132 | 1049081 | 
| WL9G-3P2232 | 1049082 | 
| WL9G-3P2432 | 1049083 | 
| WL9G-3P3432 | 1049084 | 
| WL9M4-3N1132 | 1051892 | 
| WL9M4-3N2232 | 1051893 | 
| WL9M4-3P1132 | 1051894 | 
| WL9M4-3P2232 | 1051895 | 
| WL9M4-3P2234 | 1051906 | 
| WL9M4-3P2432 | 1051896 | 
| WL9M4-3P3432 | 1051907 | 
| WL9M4-3V1132 | 1051908 | 
| WL9M4-3V2232 | 1051909 | 
| WL9M4G-3N1132 | 1051897 | 
| WL9M4G-3P1132 | 1051898 | 
| WL9M4G-3P2232 | 1051899 | 
| WL9M4G-3P2432 | 1051900 | 
| WL9M4G-3P3432 | 1051910 | 
| WL9-N132 | |
| WLG4S-3E1134H | 1048124 | 
| WLG4S-3E1135V | 1046438 | 
| WLG4S-3F2234V | 1047653 | 
| WLG4S-3F3234H | 1048121 | 
| WLG4S-3F3234HS01 | 1048535 | 
| WLG4S-3F3434V | 1048024 | 
| WLG4S-3N1132H | 1048123 | 
| WLG4S-3N1132V | 1046450 | 
| WLG4S-3P2232V | 1046446 | 
| WLG4S-3P3232H | 1048120 | 
| WLG4S-3P3232HS02 | 1050665 | 
| WLG4S-3P3432V | 1046449 | 
| WLG4S-3P3434 | 1046819 | 
| WLG4S-3V2232V | 1046447 | 
| WLG4S-3V3232H | 1048122 | 
| WLL10-9103 | |
| WL9-3N1132P02 | 1050791 | 
| WL9-2N131P02 | 1019336 | 
☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay☘️ :
CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com


 
 
 
Nhận xét
Đăng nhận xét