Công tắc áp suất Festo PEV-1/4-B 10773
Thông số kỹ thuật:
Hình ảnh:
Một số dòng Festo:
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi áp | 1 → 12bar |
| Loại đọc áp lực | Quan hệ |
| Phương tiện đo | Không khí, nước |
| Loại đầu ra | Thay đổi chuyển đổi |
| Đọc áp suất tối thiểu | 1 thanh |
| Đọc áp suất tối đa | 12 thanh |
| Kết nối quá trình | G1 / 4 |
| Kết nối điện | Thiết bị đầu cuối trục vít |
| Đầu ra tương tự | Tối đa 125 V dc, Tối đa 250 V ac |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -20 ° C |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | + 80 ° C |
| Tối đa hiện tại | 5 A |
| Đánh giá IP | IP65 |
| Vật liệu nhà ở | Nhôm đúc |
| Vẽ CAD | Mô hình CAD 3D |
| Kiểu lắp | Gắn kết PCB |
| OS-1/4-B | 6681 |
| OS-1/8-B | 152701 |
| PAN-10X1,5-SI | 152702 |
| PAN-12X1,75-SI | 152703 |
| PAN-16X2-SI | 152699 |
| PAN-6X1-SI | 152700 |
| PAN-8X1,25-SI | 543247 |
| PEN-6X1-NT | 10773 |
| PEV-1/4-B | 15027676 |
| PEVK-1/8 | 197064 |
| PFAN-10X1,5-NT | |
| PN: 150855. | |
| PN: 170850 | |
| PN: 193144 | |
| PN: 4540. | |
| PN: 557539. | |
| PN: 6211. | 13364 |
| PPL-1/8 | 525749 |
| PUN-10X1,5-BL-300 | 533463 |
| PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4 | 159670 |
| PUN-12X2-BL | 197386 |
| PUN-H-10X1,5-BL | 525444 |
| PUN-V0-10X1,5-BL | 525443 |
| PUN-V0-8X1,25-BL | 525455 |
| PUN-V0-8X1,25-WS | 13989 |
| PZVT-99999-MIN-B | 3629 |
| R-3-M5 | |
| R-5-1/4-B | 2949 |
| RS-4-1/8 | 15084898 |
| RW/MPYE-1/8-LF-B-SA | 4937 |
| RW/O-3-1/8 | 4937 |
| RW/O-3-1/8 | 9997 |
| T-22-RT | 7267 |
| T-PK-3 | 6844 |
| U-1/2-B | 6842 |
| U-1/4-B | 6841 |
| U-1/8-B | 151990 |
| U-1-B | 2311 |
| U-3/4 | 2309 |
| U-3/8 | 6843 |
| U-3/8-B | 165004 |
| UC-1/4 | 534220 |
| UC-1/4-20 | 161419 |
| UC-1/8 | 7269 |
| Y-PK-3 | 191199 |
| YSR-10-10-C | 10867 |
| YSR-12-12 | 34572 |
| YSR-12-12-C | 34573 |
| YSR-16-20-C | 34574 |
| YSR-20-25-C | 160273 |
| YSR-25-40-C | 540060 |
| YSR-4-4-C | 158981 |
| YSR-5-5-C | 160272 |
| YSR-7-5-C | 34571 |
| YSR-8-8-C | 6680 |
| ZK-1/8-B | 3527 |
| ZSB-1/8 | |
| DZH-25-125-PPV-A | 151126 |
| EB-250-85 | 36489 |
| ADVUP-40-P-A-25Z1-30Z2 | 161148 |
| ADVUP-40-9/11-PA | 161148 |
| ADVUP-40-750-P-A | 161148 |
| CPE18-M1H-3GLS-1/4 | 163145 |
| CPE18-M1H-3LS-1/4 | 163144 |
| GR-QS-6 | 193969 |
| MPPE-3-1/4-10-010-B | 161168 |
| VABM-L1-14W-G14-3 | 566643 |
| VABM-L1-14W-G14-4 | 566644 |
| VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3 | 574379 |
| MDH-5/2-D-2-C | 43311 |
| LR-1/8-D-MNI-MPA | 80023051 |
| SMBR-8-10 | 175092 |
| SMBR-8-16 | 175094 |
| GR-1/4 | 2101 |
☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay☘️ :
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP:
Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường
3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com



Nhận xét
Đăng nhận xét