Động cơ Panasonic MHMD022G1U
Chi tiết sản phẩm:
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Một phần số | MHMD022G1U |
| Chi tiết | Quán tính cao, loại dây dẫn, IP65 |
| Tên gia đình | MINAS A5 |
| Loạt | Dòng MHMD |
| Kiểu | Quán tính cao |
| Bao vây | IP65 |
| Giới thiệu về Enclosure | Ngoại trừ phần quay của trục đầu ra và đầu dây dẫn. |
| Điều kiện môi trường | Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn. |
| Mặt bích sq. | 60 mm vuông |
| Mặt bích sq. Kích thước (đơn vị: mm) | 60 |
| Cấu hình dẫn động cơ | Dây dẫn |
| Bộ kết nối bộ mã hóa động cơ | Dây dẫn |
| Công suất nguồn điện (kVA) | 0,5 |
| Thông số kỹ thuật điện áp | 200 V |
| Đánh giá đầu ra | 200 W |
| Dòng định mức (A (rms)) | 1,6 |
| Giữ phanh | không có |
| Khối lượng (kg) | 0,96 |
| Con dấu dầu | với |
| Trục | Key-way, tap trung tâm |
| Mô-men xoắn định mức (N ⋅ m) | 0,64 |
| Tối đa tạm thời. mô-men xoắn cực đại (N ⋅ m) | 1,91 |
| Tối đa hiện tại (A (op)) | 6,9 |
| Tần số phanh tái sinh (lần / phút) | Không có tùy chọn: Không có giới hạn Với tùy chọn: Không có tùy chọn giới hạn (điện trở phục hồi bên ngoài) Phần No.: DV0P4283 |
| Về tần số phanh tái sinh | Vui lòng tham khảo chi tiết về [Mô tả Đặc điểm Kỹ thuật của Động cơ], Lưu ý: 1 và 2. |
| Tốc độ quay định mức (r / min) | 3000 |
| Xếp hạng tối đa quay tốc độ (r / min) | 5000 |
| Khoảnh khắc quán tính rôto (x10 -4 kg ⋅ m²) | 0,42 |
| Khuyến nghị thời điểm tỷ lệ quán tính của tải và rotor | 30 lần hoặc ít hơn |
| Giới thiệu về thời điểm tỷ lệ quán tính được đề nghị của tải và rôto | Vui lòng tham khảo chi tiết về [Mô tả Đặc điểm Kỹ thuật của Động cơ], Lưu ý: 3. |
| Bộ mã hóa vòng quay: thông số kỹ thuật | Hệ thống gia tăng 20 bit |
| Bộ mã hóa vòng quay: Độ phân giải | 1048576 |
Một số dòng động cơ Panasonic:
| MHMD012G1U |
| MHMD012G1V |
| MHMD022G1U |
| MHMD022G1V |
| MHMD022P1U |
| MHMD042G1C |
| MHMD042G1U |
| MHMD042G1V |
| MHMD042P1U |
| MHMD082G1C |
| MHMD082G1U |
| MHMD082G1V |
| MHMD082P1S |
| MHMD082P1U |
| MHME102G1G |
| MHME102G1H |
| MHME102GCGM |
| MHME152G1G |
| MHME152G1H |
| MHME152GCGM |
| MHME202G1G |
| MHME202G1H |
| MHME202GCGM |
| MHME302G1G |
| MHME302G1H |
| MHME402G1G |
| MHME402G1H |
| MHME502G1G |
| MHME502G1H |
| MHME502GCGM |
| MHMF022L1V2M |
| MHMF022L1U2M |
| MHMF082L1U2M |
| MHMJ022G1U |
| MHMJ042G1U |
| MHMJ042G1V |
| MHMJ082G1U |
| MHMJ082G1V |
| MHMJ082P1U |
| MHMJ082P1S |
| MHMJ042P1U |
☘️☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên
hệ ngay☘️☘️ :
CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
👨Mr Nguyễn Hưng
📞Tel : 088 829 7586
📱Zalo : 088 829 7586
📧Email : hoanganhphuong008@gmail.com


Nhận xét
Đăng nhận xét