Cảm biến IFM IF504A
Mô tả:
| Ứng dụng | ||
|---|---|---|
| Đánh giá áp lực [bar] | 100 | |
| Lưu ý về đánh giá áp lực |
| |
| Dữ liệu điện | ||
| Điện áp hoạt động [V] | 10 ... 36 DC | |
| Tiêu thụ hiện tại [mA] | <20 | |
| Lớp bảo vệ | III | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | |
| Đầu ra | ||
| Thiết kế điện | PNP | |
| Hàm đầu ra | thường đóng | |
| Tối đa đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2,5 | |
| Tối đa dòng rò [mA] | 0,1 | |
| Đánh giá hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển đổi DC [mA] | 100 | |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 100 | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | |
| Bảo vệ quá tải | Vâng | |
| Vùng phát hiện | ||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 3 | |
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 ... 2,4 | |
| Phạm vi cảm biến gia tăng | Vâng | |
| Độ chính xác / độ lệch | ||
| Yếu tố hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.7 / đồng: 0.4 / nhôm: 0.3 / đồng: 0.1 | |
| Độ trễ [% of Sr] | 1 ... 20 | |
| Điều kiện hoạt động | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh [° C] | -40 ... 60 | |
| Sự bảo vệ | IP 67; (khi được sử dụng ngoài khu vực nguy hiểm: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) | |
Hình ảnh:
☘️☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên
hệ ngay☘️☘️ :
CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
👨Mr Nguyễn Hưng
📞Tel : 088 829 7586
📱Zalo : 088 829 7586
📧Email : hoanganhphuong008@gmail.com



Nhận xét
Đăng nhận xét