Ống nhựa Festo PUN-4X0,75-SW 159663
Thông số kỹ thuật:
Hình ảnh:
Một số dòng ống nhựa Festo:
Một số dòng ống nhựa Festo:
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com
Đặc tính | giá trị |
---|---|
Đường kính ống trong | 2.6mm |
Đường kính ống ngoài | 4mm |
màu | đen |
vật chất | polyurethane |
chiều dài | 50m |
Áp suất vận hành tối đa | 10 thanh |
loạt | PUN |
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -35 ° C |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | + 60 ° C |
Số lượng ống | 1 |
PUN-10X1,5-BL-300 | 533463 |
PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4 | 159670 |
PUN-12X2-BL | 197386 |
PUN-4x0,75-BL | 159662 |
PUN-4x0,75-SW | 159663 |
PUN-4x0,75-SW-500 | 553937 |
PUN-6x1-BL | 159664 |
PUN-H-10X1,5-BL | 525444 |
PUN-H-10x1,5-SW | 197393 |
PUN-H-16X2,5-SW | 197395 |
PUN-H-16X2,5-SW-100 | 558255 |
PUN-V0-10X1,5-BL | 525443 |
PUN-V0-8X1,25-BL | 525455 |
PUN-V0-8X1,25-WS | 525455 |
PUN-10X1,5-BL-300 | 533463 |
PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4 | 159670 |
PUN-12X2-BL | 197386 |
PUN-4x0,75-BL | 159662 |
PUN-4x0,75-SW | 553937 |
PUN-6x1-BL | 159664 |
PUN-H-10X1,5-BL | 525444 |
PUN-H-10x1,5-SW | 197393 |
PUN-H-16X2,5-SW | 197395 |
PUN-H-16X2,5-SW-100 | 558255 |
PUN-V0-10X1,5-BL | 525443 |
PUN-V0-8X1,25-BL | 525455 |
PUN-V0-8X1,25-WS | 525455 |
☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay☘️ :
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP:
Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường
3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com
Nhận xét
Đăng nhận xét