Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-ETN21
Thông số kỹ thuật:
Hình ảnh:
CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
👨Mr Nguyễn Hưng
📞Tel : 088 829 7586
📱Zalo : 088 829 7586
📧Email : hoanganhphuong008@gmail.com
Mục | Thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|---|
Số mô hình | CJ1W-ETN21 | ||
Kiểu | 100Base-TX (Có thể dùng 10Base-T) | ||
Áp dụng PLCs | PLC dòng CJ | ||
Phân loại đơn vị | Đơn vị bus CPU CJ-series | ||
Vị trí lắp | Giá CPU hoặc Giá mở rộng | ||
Số lượng đơn vị có thể được gắn | Tối đa 4 (bao gồm cả Giá mở rộng) | ||
Chuyển thông số kỹ thuật | Phương thức truy cập phương tiện | CSMA / CD | |
Phương pháp điều chế | Baseband | ||
Đường dẫn truyền | Biểu mẫu sao | ||
Tốc độ truyền | 100 Mbit / s (100Base-TX) | 10 Mbit / s (10Base-TX) | |
Phương tiện truyền dẫn | Cáp xoắn đôi (UDP) không đượcche chắn Danh mục: 5, 5e Cáp xoắn đôi (STP) được che chắn Danh mục: 100 Ω ở 5, 5e | Cáp xoắn đôi không được che chắn (UDP) Danh mục: 3, 4, 5, 5e Cáp xoắn đôi (STP) được che chắn Danh mục: 100 Ω ở 3, 4, 5, 5e | |
Khoảng cách truyền | 100 m (khoảng cách giữa hub và nút) | ||
Số lượng kết nối tầng | Không có giới hạn nếu chuyển đổi hub được sử dụng. | ||
Tiêu thụ hiện tại (Đơn vị) | Tối đa 370 mA ở mức 5 V DC | ||
Cân nặng | Tối đa 100 g | ||
Thứ nguyên | 31 × 90 × 65 mm (W × H × D) | ||
Thông số chung khác | Các thông số kỹ thuật khác phù hợp với thông số kỹ thuật chung của dòng CJ. |
☘️☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên
hệ ngay☘️☘️ :
CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
👨Mr Nguyễn Hưng
📞Tel : 088 829 7586
📱Zalo : 088 829 7586
📧Email : hoanganhphuong008@gmail.com
Nhận xét
Đăng nhận xét