Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-ID231
Bộ đầu vào DC CJ1W-ID231 (24 VDC, 32 điểm)
| Tên | Bộ đầu vào DC 32 điểm với đầu nối Fujitsu | |
|---|---|---|
| Mô hình | CJ1W-ID231 | |
| Đánh giá điện áp đầu vào | 24 VDC | |
| Xếp hạng Điện Áp Đầu Vào Phạm Vi | 20,4 đến 26,4 VDC | |
| Trở kháng đầu vào | 5,6 kΩ | |
| Đầu vào hiện tại | 4.1 mA điển hình (ở 24 VDC) | |
| ON điện áp / ON hiện tại | 19,0 VDC min./3 mA phút. | |
| TẮT Nguồn điện / TẮT dòng điện | Tối đa 5 VDC max./1 mA | |
| Thời gian phản hồi ON | Tối đa 8,0 ms (Có thể đặt từ 0 đến 32 trong Thiết lập.) * | |
| Thời gian phản hồi OFF | Tối đa 8,0 ms (Có thể đặt từ 0 đến 32 trong Thiết lập.) * | |
| Số mạch | 32 (16 điểm / phổ biến, 2 mạch) | |
| Số điểm đồng thời ON | 75% (12 điểm / phổ biến) đồng thời BẬT (ở 24 VDC) (Tham khảo hình minh họa sau đây.) | |
| Vật liệu chống điện | 20 phút. giữa các thiết bị đầu cuối bên ngoài và đầu cuối GR (100 VDC) | |
| Độ bền điện môi | 1.000 VAC giữa các thiết bị đầu cuối bên ngoài và thiết bị đầu cuối GR trong 1 phút với dòng rò 10 mA max. | |
| Tiêu thụ nội bộ hiện tại | Tối đa 90 mA | |
| Cân nặng | Tối đa 70 g | |
☘️☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên
hệ ngay☘️☘️ :
CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
👨Mr Nguyễn Hưng
📞Tel : 088 829 7586
📱Zalo : 088 829 7586
📧Email : hoanganhphuong008@gmail.com



Nhận xét
Đăng nhận xét