Cảm biến Sick YG2A14-050VB3XLEAX 2095897
Thông số kỹ thuật:
| Nhóm phụ kiện | Đầu nối và dây cáp | ||||||||
| Phụ kiện gia đình | Cáp kết nối | ||||||||
| Đầu kết nối loại A | Đầu nối cái, M12, 4 chân, góc cạnh, mã A | ||||||||
| Đầu kết nối loại B | Dẫn đầu đội bay | ||||||||
| Khóa kết nối phích cắm | Kết nối vít | ||||||||
| Vật liệu kết nối | TPU | ||||||||
| Kết nối màu | Đen | ||||||||
| Vật liệu hạt khóa | Kẽm đúc, mạ niken | ||||||||
| Vật liệu con dấu | FKM | ||||||||
| Siết chặt mô-men xoắn | 0,6 Nm | ||||||||
| Chiều rộng trên các căn hộ | 13 | ||||||||
| Cáp | 5 m, 4 dây, PVC | ||||||||
| Chất liệu áo khoác | PVC | ||||||||
| Áo khoác màu | Xám | ||||||||
| Đường kính cáp | 5 mm | ||||||||
| Tiết diện dây dẫn | 0,34 mm² | ||||||||
| Che chắn | Không che chắn | ||||||||
| |||||||||
| Điện áp tham chiếu | ≤ 250 V DC | ||||||||
| Định mức xung điện áp | 2,5 kV | ||||||||
| Tải hiện tại | 4 A | ||||||||
| Loại tín hiệu | Cáp cảm biến / thiết bị truyền động | ||||||||
| Ứng dụng | Khu có hóa chất | ||||||||
| Ủy quyền |
CE
UL
| ||||||||
| Số tập tin UL | E335179 | ||||||||
| Xếp hạng bao vây | IPV / IP66K / IP67 | ||||||||
| |||||||||
| Đánh giá ô nhiễm | 3 | ||||||||
| Vật liệu chống điện | 100 triệu | ||||||||
| Danh mục quá áp | III | ||||||||
| Kháng cách điện cụ thể | 30 mΩ | ||||||||
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn



Nhận xét
Đăng nhận xét