Bộ điều khiển động cơ Kinco 2M880N
Mô tả:
Hình ảnh:
Một số dòng bộ điều khiển Kinco:
Mô hình | 2M880N | |||||||||
Thông số Lable | ||||||||||
Tham số | Giá trị | |||||||||
Điện áp đầu vào | 24 ~ 70VDC | |||||||||
Sản lượng hiện tại | 2.4,2.8,3.2,3.6,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6,6.0,6.4,6.8,7.2,7.6,8.0 | |||||||||
Bước vi mô | 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100, 128, 200, 256 | |||||||||
Tín hiệu đầu vào | Ba cổng kiểm soát trang nghiêm: PLS (CW) / DIR (CCW) / MIỄN PHÍ; Phạm vi hiện tại: 6 ~ 16 mA | |||||||||
Phương thức điều khiển tín hiệu Chế độ tín hiệu | PLS + TRỰC TIẾP; CW / CCW | |||||||||
Tín hiệu đầu ra | ERR, Đầu ra Collector mở, Dòng tối đa: 20mA | |||||||||
Sự bảo vệ | Quá điện áp, dưới điện áp, ngắn mạch, quá nhiệt | |||||||||
Thông số môi trường | ||||||||||
Cách làm mát | Làm mát không khí tự nhiên | |||||||||
Môi trường | Môi trường hoạt động | Tránh môi trường với lượng lớn bột kim loại, dầu sương mù hoặc khí ăn mòn. | ||||||||
Độ ẩm hoạt động | <85%, rh | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0oC + 40oC | |||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -20oC + 70oC | |||||||||
Cân nặng | 0,71Kg | |||||||||
Kích thước | 140 × 96 × 52,5 mm | |||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP20 |
Một số dòng bộ điều khiển Kinco:
2S110Q-03999 |
2S110Q-047F0 |
2S110Q-054K1 |
2S130Y-039M0 |
2S130Y-063R8 |
2S42Q-0240 |
2S42Q-02940 |
2S42Q-0348 |
2S42Q-03848 |
2S56Q-02054 |
2S56Q-02741 |
2S56Q-02976 |
2S56Q-030B5 |
2S57Q-0541 |
2S57Q-0956 |
2S57Q-1376 |
2S57Q-2280 |
2S57Q-25B2 |
2S86Q-01865 |
2S86Q-03080 |
2S86Q-030B8 |
2S86Q-03865 |
2S86Q-05180 |
2S86Q-051F6 |
2S86Q-069B8 |
2S86Q-3465 |
2S86Q-4580 |
2S86Q-85B8 |
3S57Q-04042 |
3S57Q-04056 |
3S57Q-04079 |
3S85Q-04067 |
3S85Q-04097 |
3S85Q-040F7 |
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét