Cảm biến quang IFM O1D100
Thông số kỹ thuật:
Hình ảnh:
Dữ liệu điện | |
---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 18 ... 30 DC; (cULus - Yêu cầu nguồn cấp 2) |
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <150 |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | Vâng |
Gõ. trọn đời [h] | 50000 |
Đầu vào / đầu ra | |
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 |
Đầu ra | |
Tổng số đầu ra | 2 |
Thiết kế điện | PNP |
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 |
Chức năng đầu ra | thường mở / đóng; (cấu hình) |
Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 200 |
Số lượng đầu ra tương tự | 1 |
Đầu ra hiện tại tương tự [mA] | 4 ... 20; (IEC 61131-2) |
Tối đa tải [Ω] | 250 |
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 ... 10; (IEC 61131-2) |
Tối thiểu chịu tải [Ω] | 5000 |
Bảo vệ ngắn mạch | Vâng |
Loại bảo vệ ngắn mạch | có (không chốt) |
Bảo vệ quá tải | Vâng |
Phạm vi giám sát | |
Tối đa chiều rộng điểm sáng [mm] | 15 |
Tối đa chiều cao điểm sáng [mm] | 15 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | 10 m |
Ức chế nền [m] | 0 ... 19 |
Phạm vi đo / cài đặt | |
Phạm vi đo [m] | 0,2 ... 10; (giấy trắng 200 x 200 mm 90% thuyên giảm) |
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1 ... 50 |
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét