Ống nhựa Festo PUN-H-6X1-BL 197384
Thông số kỹ thuật:
Hình ảnh:
Một số dòng ống nhựa Fetso:
 
| Thuộc tính | Giá trị | 
|---|---|
| Đường kính trong | 4mm | 
| Đường kính ngoài | 6 mm | 
| Màu | Màu xanh da trời | 
| Vật chất | Polyurethane | 
| Ứng dụng | Thích hợp cho sử dụng thực phẩm | 
| Chiều dài | 50m | 
| Áp suất hoạt động tối đa | 10 thanh | 
| Nhà sản xuất Series | PUN-H | 
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -35 ° C | 
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | + 60 ° C | 
| Tính năng đặc biệt | Chống thủy phân | 
| Số lượng ống | 1 | 
Một số dòng ống nhựa Fetso:
| PUN-10X1,5-BL-300 | 533463 | 
| PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4 | 159670 | 
| PUN-12X2-BL | 197386 | 
| PUN-4x0,75-BL | 159662 | 
| PUN-4x0,75-SW | 159663 | 
| PUN-4x0,75-SW-500 | 553937 | 
| PUN-6x1-BL | 159664 | 
| PUN-H-10X1,5-BL | 525444 | 
| PUN-H-10x1,5-SW | 197393 | 
| PUN-H-16X2,5-SW | 197395 | 
| PUN-H-16X2,5-SW-100 | 558255 | 
| PUN-V0-10X1,5-BL | 525443 | 
| PUN-V0-8X1,25-BL | 525455 | 
| PUN-V0-8X1,25-WS | 525455 | 
| PUN-H-3X0,5-BL-500 | 558256 | 
| PUN-H-3X0,5-BL | 197382 | 
| PUN-H-4X0.75-BL | 197383 | 
| PUN-H-4X0,75-BL-500 | 558257 | 
| PUN-H-6X1-BL | 197384 | 
| PUN-H-6X1-BL-500 | 558258 | 
| PUN-H-6X1-BL-1000 | 555975 | 
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn


Nhận xét
Đăng nhận xét