Bộ khuếch đại chuyển đổi Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex2.W
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Loại tín hiệu | Đầu vào kỹ thuật số | |
| Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
| Cấp độ toàn vẹn an toàn (SIL) | VÒI 2 | |
| Cung cấp | ||
| Kết nối | Đường sắt điện hoặc thiết bị đầu cuối 14+, 15- | |
| Điện áp định mức | 20 ... 30 V DC | |
| Gợn sóng | 10% | |
| Đánh giá hiện tại | 50 mA | |
| Sự thât thoat năng lượng | 1 W | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | <1,3 W | |
| Đầu vào | ||
| Phía kết nối | lĩnh vực | |
| Kết nối | thiết bị đầu cuối 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Giá trị định mức | acc. đến EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Điện áp mạch mở / dòng ngắn mạch | khoảng 8 V DC / khoảng. 8 mA | |
| Chuyển mạch trễ / trễ chuyển đổi | 1,2 ... 2,1 mA / khoảng. 0,2 mA | |
| Phát hiện lỗi đường truyền | gãy I ≤ 0,1 mA, ngắn mạch I> 6 mA | |
| Tỷ lệ xung / tạm dừng | tối thiểu 20 ms / phút. 20 ms | |
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn




Nhận xét
Đăng nhận xét