Màn hình Weintek MT6056i
Thông số kỹ thuật:
Hình ảnh:
| Mô hình | MT6056i | |
| Trưng bày | Trưng bày | 5,6 ″ màn hình LCD |
| Giải pháp | 480 × 272 | |
| Sáng chói (cd / m2) | 500 | |
| Tỷ lệ tương ứng | 600: 1 | |
| Kiểu đèn nền | Đèn LED | |
| Thời gian sống ngược | 30.000 giờ | |
| Bảng cảm ứng | Thể loại | Loại điện trở 4 dây |
| Bao vây | Nhựa | |
| Ký ức | Lưu trữ (MB) | 128 |
| RAM (MB) | 64 | |
| Bộ xử lý | RISC 400 MHz | |
| Cổng I / O | Khe cắm thẻ SD | Không có |
| Máy chủ USB | Không có | |
| Máy khách USB | Không có | |
| Ethernet | Không có | |
| Cổng COM | COM1 (RS-232, RS-485 2W / 4W) COM3 (RS-485 | |
| Âm thanh | Không có | |
| RTC | Không có | |
| Quyền lực | Nguồn điện đầu vào | 24 ± 20% VDC |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 250mA | |
| Đặc điểm kỹ thuật | Bảng điều khiển (mm) | 192 × 138 |
| Trọng lượng (Kg) | 1,87 | |
| Xung quanh | Cấu trúc bảo vệ | Bảng điều khiển phía trước (con dấu O ring) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F) | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 122 ° F) | |
| Chứng nhận | EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009 .EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 | |
| Phần mềm | EasyBuilder 8000 | |
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn



Nhận xét
Đăng nhận xét