Thông số kỹ thuật:
ĐẶC TRƯNG
| Phiên bản | Dải trung |
| Kiểu kết nối | Cáp |
| Lĩnh vực đọc | Trước mặt |
| Thiết kế máy quét | Máy quét đường |
| Tiêu điểm | Tập trung cố định |
| Nguồn sáng | Ánh sáng đỏ có thể nhìn thấy (655nm) |
| Lớp học laser | 2 (IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014) |
| Góc khẩu độ | 50 ° |
| Tần số quét | 400 Hz ... 1.200 Hz |
| Mã giải quyết | 0,2 mm ... 1 mm |
| Khoảng cách đọc | 60 mm ... 365 mm 1) |
CƠ KHÍ / ĐIỆN TỬ
| Kết nối điện | Đầu nối nam D-Sub HD 1 x 15 chân (0,9 m) |
| Cung cấp hiệu điện thế | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 4,5 W |
| Nhà ở | Đúc nhôm |
| Màu nhà ở | Màu xanh nhạt (RAL 5012) |
| Màn hình phía trước | Thủy tinh |
| Xếp hạng bao vây | IP65 (DIN 40 050) |
| Lớp bảo vệ | III (VDE 0106 / IEC 1010-1) |
| Cân nặng | 225 g, với cáp kết nối |
| Kích thước (L x W x H) | 61 mm x 66 mm x 38 mm |
| MTBF | 40.000 h |
Hình ảnh:
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét