Cảm biến siệu âm Pepperl Fuchs UC2000-30GM70-UE2R2-V15
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Phạm vi cảm biến | 100 ... 2000 mm | |
| Phạm vi điều chỉnh | 150 ... 2000 mm | |
| Ban nhạc chết | 0 ... 100 mm | |
| Tấm tiêu chuẩn | 100 mm x 100 mm | |
| Tần số đầu dò | khoảng 200 kHz | |
| Phản hồi chậm | ≤ 100 ms | |
| Xếp hạng danh nghĩa | ||
| Nhiệt độ trôi | ≤ ± 1,5% giá trị toàn thang đo | |
| Các chỉ số / phương tiện hoạt động | ||
| Đèn LED màu vàng | chuyển đổi đầu ra chuyển đổi trạng thái | |
| Đèn LED xanh / vàng | màu vàng: đối tượng trong phạm vi đánh giá màu xanh lá cây: Dạy vào | |
| Chiết áp | chuyển đổi đầu ra điều chỉnh | |
| Thông số kỹ thuật Điện | ||
| Điện áp hoạt động | 20 ... 30 V DC (bao gồm cả gợn sóng) | |
| Nguồn cung cấp không tải | 50 mA | |
| Giao diện | ||
| Kiểu giao diện | Hồng ngoại | |
| Đầu ra đầu vào | ||
| Kiểu đầu vào / đầu ra | 1 kết nối đồng bộ hóa, hai chiều (Cài đặt gốc: chế độ đồng bộ hóa) / Nhập vào | |
| 0 cấp | 3 V | |
| 1 cấp | ≥ 15 V | |
| Trở kháng đầu vào | đánh máy 900 | |
| Số lượng cảm biến | tối đa 10 | |
| Chuyển đổi đầu ra | ||
| Loại đầu ra | Đầu ra 1 công tắc PNP, NO (lập trình tiếp điểm NC) | |
| Cài đặt mặc định | 150 ... 2000 mm (điều chỉnh qua chiết áp) | |
| Lặp lại chính xác | ± 3 mm | |
| Hoạt động hiện tại | 300 mA, bảo vệ ngắn mạch / quá tải | |
| Chuyển đổi thường xuyên | Hz 4 Hz | |
| Chuyển đổi độ trễ | 20 mm (lập trình) | |
| Sụt áp | 3 V | |
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn



Nhận xét
Đăng nhận xét