Xy lanh DSBG-160-100-PPVA-N3 2029466
Thông số kỹ thuật:
Hình ảnh:
Một số dòng xy lanh Festo:
| Đột quỵ [mm] | 100 |
| Đường kính pít-tông | 160 mm |
| Chủ đề thanh piston | M36x2 |
| Giảm chấn | PPV: Giảm chấn khí nén cả hai bên có thể điều chỉnh |
| vị trí lắp đặt | Bất kỳ |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | ISO 15552 |
| Kết thúc thanh piston | Chủ đề Nam |
| Xây dựng thiết lập | Pít-tông pít-tông thanh ống |
| Phát hiện vị trí | Đối với chuyển đổi gần |
| Biến thể | Pít-tông một phía |
| Áp suất vận hành [bar] | 0,6 đến 10 |
| Nguyên lý hoạt động | tác động kép |
| Phương tiện hoạt động | Khí nén theo ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Thông tin về phương tiện vận hành và kiểm soát | Có thể vận hành dầu (yêu cầu trong các hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - ứng suất ăn mòn vừa phải |
| nhiệt độ môi trường [° C] | -20 đến 80 |
| Năng lượng tác động ở vị trí cuối [J] | 3,3 |
| Chiều dài giảm chấn [mm] | 48 |
| Lực lượng lý thuyết ở 6 bar, Lưu lượng trở lại [N] | 11.310 |
| Lực lượng lý thuyết ở 6 bar, dòng chảy [N] | 12064 |
| Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm [g] | 4.292 |
| Bổ sung trọng lượng cho mỗi đột quỵ 10 mm [g] | 97 |
| Trọng lượng cơ sở tại đột quỵ 0 mm [g] | 11.751 |
| Bổ sung di chuyển khối lượng trên mỗi đột quỵ 10 mm [g] | 208 |
Một số dòng xy lanh Festo:
| DSBA-F-40-500-CA | |
| DSBA-F-50-200-CA | 544588 |
| DSBC-32-250-PPVA-N3 | |
| DSBC-32-700-PPVA-N3 | |
| DSBC-40-80-PPVA-N3 | |
| DSBC-50-200-PPVA-N3 | |
| DSBC-50-50-PPVA-N3 | |
| DSBC-63-125-PPVA-N3 | |
| DSBC-63-200-PPVA-N3 | |
| DSBG-125-1400-PPVA-N3 | |
| DSBG-125-770-PPVA-N3 | |
| DSBG-40-400-PPVA-N | |
| DSBG-80-125-PPVA-N | |
| DSBG-80-1500-PPVA-N3-1510V | |
| DSBG-80-150-PPVA-N3R3 | |
| DSBG-80-250-PPVA-N3-234V | |
| DSBG-80-250-PPVA-N3-260V | |
| DSBG-160-100-PPVA-N3 | 2029466 |
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn



Nhận xét
Đăng nhận xét