Cảm biến quang Keyence FS-N18N
Thông số kỹ thuật:
Hình ảnh:
Một số dòng cảm biến Keyence:
Cáp khuếch đại sợi FS-N18N loại NPN
| mô hình | FS-N18N | |||
| Các loại | 1 sản lượng tiêu chuẩn đường | |||
| Hình thức đầu vào / đầu ra | cáp | |||
| Mô đun chủ / mô đun mở rộng | Mô-đun chính (không mở rộng) | |||
| Số đầu vào / đầu ra | Kiểm soát đầu ra | 1 đầu ra | ||
| Màn hình đầu ra (1 - 5 V) | - | |||
| Đầu vào bên ngoài | ||||
| Nguồn sáng LED | Màu đỏ, phần tử LED 4 (bước sóng: 630nm) | |||
| Thời gian đáp ứng | 50 ss (TỐC ĐỘ CAO) / 250 ss (MỸ) / 500 ss (TURBO) / 1 ms (SIÊU) / 4 ms (ULTRA) / 16 ms (MEGA) | |||
| Chuyển đổi đầu ra | LIGHT-ON / DARK-ON (có thể chọn công tắc) | |||
| Chức năng trễ | Hẹn giờ tắt / tắt hẹn giờ / Hẹn giờ trễ mở / Bộ hẹn giờ một lần | |||
| Thông số kỹ thuật đầu ra | Bộ thu mở NPN 24 V trở xuống, dòng điện tối đa từ 100 mA trở xuống, điện áp dư 1 V trở xuống | |||
| Bộ phận mở rộng | không hỗ trợ | |||
| bảo vệ mạch | Bảo vệ kết nối điện ngược, bảo vệ quá dòng đầu ra và bảo vệ đột biến đầu ra | |||
| Số lượng mô-đun chống nhiễu | 0 thiết bị (không thể mở rộng) | |||
| Xếp hạng | Vôn | 12 Zi 24 VDC ± 10% dao động (PP) 10% trở xuống | ||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Bình thường: Tối đa 630 mW (24 V, tối đa 26 mA; 12 V, tối đa 34 mA) * 1 chế độ tiết kiệm năng lượng (Tất cả): Tối đa 560 mW (24 V, tối đa 23 mA; 12 V, tối đa 28 mA) * 1 chế độ tiết kiệm năng lượng đầy đủ: mW tối đa 380 (24 V, tối đa 15 mA; 12 V, tối đa 19 mA) | |||
| Dung sai môi trường | Ánh sáng xung quanh | Sợi đốt: tối đa 20.000 lux; CN: tối đa 30.000 lux | ||
| Nhiệt độ môi trường | -20 đến + 55oC (không đóng băng) * 2 | |||
| Độ ẩm tương đối | Zi 35% 85% rh (không ngưng tụ) | |||
| Chống rung | 10 hướng 55 Hz, kích thước đầy đủ 1,5 mm, X, Y, Z trong hai giờ mỗi hướng | |||
| Chống sốc | M 500 / S 2 , X-, Y-, hướng trục Z, mỗi lần 3 lần | |||
| vật chất | vỏ | Mô-đun chính và mô-đun mở rộng Vật liệu vỏ: Polycarbonate | ||
| Kích cỡ vỏ | 30,3 mm (H) x 9,8 mm (W) x 71,8 mm (D) | |||
| cân nặng | Khoảng 75 g | |||
Một số dòng cảm biến Keyence:
| FS2-60 |
| FS2-60G |
| FS2-60P |
| FS2-62 |
| FS2-62P |
| FS2-65P |
| FS-M0 |
| FS-M1 |
| FS-M1H |
| FS-M1P |
| FS-M2 |
| FS-M2P |
| FS-N10 |
| FS-N11CN |
| FS-N11CP |
| FS-N11EN |
| FS-N11MN |
| FS-N11N |
| FS-N11P |
| FS-N12CN |
| FS-N12CP |
| FS-N12EN |
| FS-N12N |
| FS-N12P |
| FS-N13CP |
| FS-N13N |
| FS-N13P |
| FS-N14CP |
| FS-N14N |
| FS-N14P |
| FS-N15CN |
| FS-N15CP |
| FS-N18N |
| FS-T1 |
| FS-T1G |
| FS-T1P |
| FS-T2 |
| FS-T2P |
| FS-TO |
| FS-V1 |
| FS-V10 |
| FS-V11 |
| FS-V11P |
| FS-V12 |
| FS-V1P |
| FS-V20R |
| FS-V21 |
| FS-V21G |
| FS-V21R |
| FS-V21RM |
| FS-V21RP |
| FS-V21X |
| FS-V22 |
| FS-V22G |
| FS-V22R |
| FS-V22RP |
| FS-V22X |
| FS-V30 |
| FS-V31 |
| FS-V31C |
| FS-V31CP |
| FS-V31M |
| FS-V31P |
| FS-V32 |
| FS-V32C |
| FS-V32CP |
| FS-V32P |
| FS-V33 |
| FS-V33C |
| FS-V33CP |
| FS-V33P |
| FS-V34 |
| FS-V34C |
| FS-V34CP |
| FS-V34P |
| FS-X18 |
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn




Nhận xét
Đăng nhận xét