Bộ nguồn Cosel LDC60F-1
Mô tả:
• Cấu trúc PCB nhỏ và gọn
• Điện áp đầu vào phổ (AC85 - 264V)
• Được công nhận bởi UL, được phê duyệt TÜV, được chứng nhận CSA
• Mạch bảo vệ tích hợp dòng điện, quá dòng và quá áp
Hình ảnh:
• Cấu trúc PCB nhỏ và gọn
• Điện áp đầu vào phổ (AC85 - 264V)
• Được công nhận bởi UL, được phê duyệt TÜV, được chứng nhận CSA
• Mạch bảo vệ tích hợp dòng điện, quá dòng và quá áp
Nội dung | Thông số kỹ thuật | |
---|---|---|
Điện áp đầu vào | AC85 - 264V 1Φ hoặc DC110 - 370V | |
Đầu ra | Công suất | 61W |
Điện áp / hiện tại | V1: + 5V 5.0A (Đỉnh: 7.0A) V2: + 12V 2.5A (Đỉnh: 3.5A) V3: -12V 0.5A (Đỉnh: 0.7A) | |
Phạm vi điện áp điều chỉnh | đã sửa | |
Mạch bảo vệ và những người khác | Bảo vệ quá dòng | Hoạt động trên 105% đánh giá và tự động phục hồi |
Bảo vệ quá áp | Hoạt động trên 115% đánh giá bằng cách kẹp diode zener (chỉ khả dụng với V1, V2) | |
BẬT / TẮT từ xa | Không cung cấp | |
Viễn thám | Không cung cấp | |
Khác | - | |
Nhiệt độ hoạt động / độ ẩm | -10 đến + 60oC, 20 - 90% rh (Không ngưng tụ) * | |
Quy định an toàn và tiếng ồn | Cơ quan phê duyệt (Chỉ đầu vào AC) | UL60950-1, EN60950-1, EN50178, CSA C22.2 Số60950-1 Tuân thủ DEN-AN và IEC60950-1 |
Tiến hành tiếng ồn | Tuân thủ với FCC-B, CISPR22-B, EN55022-B, VCCI-B | |
Suy hao cao | - | |
Khác | Kích thước (WxHxD) | 83x26x185mm [3.27x1.02x7.28 inch] |
Cân nặng | Tối đa 300g (có khung và vỏ: tối đa 550g) | |
Phương pháp làm mát | Đối lưu |
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
CÔNG TY TNHH NATATECH
VP: Số B2-12A Khu dự án Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương
Ms.Thơ: 0703841198 / 08 8829 7586
Skype: Tho.lehoang91
Email: tho.lehoang@natatech.com.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét